DRAM-PERP
PerpAftermath0x143b…7a9c
Mark price
$45.44234.87%24H
24H Volume
$98.3K
Open interest
$2.59K61.9739 DRAM
- Index price
- $45.3950
- Spread
- +0.104%
- Funding
- +0.0026% per hour
- Next funding
- +0.0037% 10:00 PM
- Funding APR
- +28.63%
- Max leverage
- 5x
- Long / short
- 52% / 48%
- Trades 24h
- 1,690
- Traders 24h
- 38
$54.0163$52.0908$50.1653$48.2397$46.3142$44.3886
Oct 29 12:00Oct 30 16:00Oct 31 20:00Nov 2 00:00Nov 3 04:00Nov 4 08:00
Short 0x33e9…7d83$45.4423
$121.792.68 DRAM
Short 0x33e9…7d83$45.4457
$121.792.68 DRAM
Short 0x33e9…7d83$45.4406
$326.267.18 DRAM
Short 0x8b7f…1d10$45.5112
$97.452.1413 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.4751
$36.380.8 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2662
$45.271 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2385
$108.572.4 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2298
$67.841.5 DRAM
Long 0xa015…988d$45.1969
$125.822.7838 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.1839
$85.851.9 DRAM
Long 0xa015…988d$45.1577
$125.372.7764 DRAM
Short 0x33e9…7d83$45.1908
$49.711.1 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2561
$45.261 DRAM
Short 0xa08a…0341$45.2415
$13.010.2875 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2237
$27.130.6 DRAM
Long 0xa015…988d$45.1899
$118.402.6201 DRAM
Short 0x815c…cd92$45.1899
$49.951.1054 DRAM
Long 0x4009…09fe$45.1899
$49.951.1054 DRAM
Short 0x33e9…7d83$45.1223
$13.540.3 DRAM
Short 0x6be2…6ec4$45.1355
$13.000.288 DRAM
Short 0x6be2…6ec4$45.1455
$13.000.2879 DRAM
Short 0x6be2…6ec4$45.1580
$49.901.1051 DRAM
Long 0xc700…c517$45.1580
$99.212.197 DRAM
Long 0x44b9…cb2b$45.2287
$13.000.2875 DRAM
Long 0x33e9…7d83$45.2678
$49.791.1 DRAM
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 2.68 DRAM | $45.4423 | $121.79 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 2.68 DRAM | $45.4457 | $121.79 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 7.18 DRAM | $45.4406 | $326.26 | ||
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Short 2.1413 DRAM | $45.5112 | $97.45 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.8 DRAM | $45.4751 | $36.38 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 1 DRAM | $45.2662 | $45.27 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 2.4 DRAM | $45.2385 | $108.57 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 1.5 DRAM | $45.2298 | $67.84 | ||
| 0xa015…988dAddress0xa015ae115dce7d9246c5f4b0c5d478ab147ab0dfbb105793ca87239c66d0988dLabelNone known | Long 2.7838 DRAM | $45.1969 | $125.82 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 1.9 DRAM | $45.1839 | $85.85 | ||
| 0xa015…988dAddress0xa015ae115dce7d9246c5f4b0c5d478ab147ab0dfbb105793ca87239c66d0988dLabelNone known | Long 2.7764 DRAM | $45.1577 | $125.37 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 1.1 DRAM | $45.1908 | $49.71 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 1 DRAM | $45.2561 | $45.26 | ||
| 0xa08a…0341Address0xa08a2ec00f94ca849e94205ab02a17de73854c95a01c4bca2b17081b5e840341LabelNone known | Short 0.2875 DRAM | $45.2415 | $13.01 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 0.6 DRAM | $45.2237 | $27.13 | ||
| 0xa015…988dAddress0xa015ae115dce7d9246c5f4b0c5d478ab147ab0dfbb105793ca87239c66d0988dLabelNone known | Long 2.6201 DRAM | $45.1899 | $118.40 | ||
| 0x815c…cd92Address0x815cd44aa0aa072e52d2cf546b4efdf46f4e9d8f6ebe4f1d588063ffc638cd92LabelNone known | Short 1.1054 DRAM | $45.1899 | $49.95 | ||
| 0x4009…09feAddress0x4009ea197bf0f48a4750f790fe8ddd1eda0d578d3b415a07d17abc0aff3f09feLabelNone known | Long 1.1054 DRAM | $45.1899 | $49.95 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Short 0.3 DRAM | $45.1223 | $13.54 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 0.288 DRAM | $45.1355 | $13.00 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 0.2879 DRAM | $45.1455 | $13.00 | ||
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 1.1051 DRAM | $45.1580 | $49.90 | ||
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Long 2.197 DRAM | $45.1580 | $99.21 | ||
| 0x44b9…cb2bAddress0x44b94022bd64a3bc7eec4b861c9753a9e783e8f9d0fc8814052d5031577acb2bLabelNone known | Long 0.2875 DRAM | $45.2287 | $13.00 | ||
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 1.1 DRAM | $45.2678 | $49.79 |
Largest open positionsRead
| Trader | Size | Value | Entry | Unrealized PnL | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | Long 58.17 DRAM | $2.63K | $45.8884 | -$40.98 | 2.86x | |
| 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | Short 48.5714 DRAM | $2.19K | $47.3058 | +$103.07 | 0.05x | |
| 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | Short 4.5049 DRAM | $203.55 | $45.2101 | +$0.12 | 3.24x | |
| 0x2edc…c947Address0x2edc216ef34934be6c94ff395840f279bdac8df13bd7425cc8cff1244495c947LabelNone known | Short 4.0724 DRAM | $184.01 | $45.2256 | +$0.17 | 2.20x | |
| 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | Short 2.7764 DRAM | $125.45 | $45.1577 | -$0.07 | 5.00x | |
| 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | Long 2.1413 DRAM | $96.75 | $45.1990 | -$0.03 | 2.24x | |
| 0x4f2b…05f4Address0x4f2bb22ad8a72907d10ce1afd762ee5573389d67a307be67799a0d96ee3f05f4LabelNone known | Long 1.1696 DRAM | $52.85 | $55.6351 | -$12.22 | 2.26x | |
| 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | Short 0.7899 DRAM | $35.69 | $45.1495 | -$0.03 | 5.00x | |
| 0x5fab…51b4Address0x5fabd9c9bf412e9a3dd7e47b68758bcc280586ced8072c0c851e7a3d7c4551b4LabelNone known | Short 0.7191 DRAM | $32.49 | $45.2171 | +$0.02 | 0.22x | |
| 0xa08a…0341Address0xa08a2ec00f94ca849e94205ab02a17de73854c95a01c4bca2b17081b5e840341LabelNone known | Short 0.2875 DRAM | $12.99 | $45.2415 | +$0.02 | 1.00x | |
| 0x44b9…cb2bAddress0x44b94022bd64a3bc7eec4b861c9753a9e783e8f9d0fc8814052d5031577acb2bLabelNone known | Long 0.2875 DRAM | $12.99 | $45.2287 | -$0.01 | 1.00x | |
| 0xe554…364dAddress0xe5544338f265802af5490c14281f94dd37f1d2f58a5ae849a7df0894fe2e364dLabelNone known | Short 0.2522 DRAM | $11.39 | $45.1730 | -$0.00 | 2.33x | |
| 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | Long 0.1756 DRAM | $7.93 | $45.3634 | -$0.03 | 0.94x | |
| 0x692c…4269Address0x692cc49cde1d2b37c5005603285fa06920e7fe025ce88005cfc692cec3ce4269LabelNone known | Long 0.02544 DRAM | $1.15 | $56.9214 | -$0.30 | 2.24x | |
| 0x0bac…5e32Address0x0bace7001b5bb3d7040e62236b7356c2238fb98384b09e39107098d71d885e32LabelNone known | Long 0.00445 DRAM | $0.20 | $57.5965 | -$0.06 | 2.21x | |
| 0xdf24…2154Address0xdf244aa628d56ae3530bd5c325e245f0903959ed4319587c67fd62cf38b22154LabelNone known | Long 0.00002 DRAM | <$0.01 | $46.1986 | -$0.00 | 0.00x |
Every account's position is read from the market's object on chain. Value and PnL are at the mark price; leverage is the position's value over the account's collateral in this market.
Top traders
| # | Trader | Volume | Trades | Realized PnL | Fees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x33e9…7d83Address0x33e93cc9fc1dc0d44c3f7ee2b76f765b56cdedb6b451511dd402af45b7317d83LabelNone known | $27.2K | 594 | -$58.87 | $12.25 | |
| 2 | 0xa015…988dAddress0xa015ae115dce7d9246c5f4b0c5d478ab147ab0dfbb105793ca87239c66d0988dLabelNone known | $25.7K | 244 | +$13.47 | $11.62 | |
| 3 | 0xe51c…3f40Address0xe51cc4596413369a4dc4b700ea5967a583ed0b3b95051640da48555f63bd3f40LabelNone known | $11.9K | 135 | +$7.23 | $5.49 | |
| 4 | 0xc700…c517Address0xc70025c3f6b901ca1afe08e75475b6fc16fd0fd10f34b45d2d9f5d294c75c517LabelNone known | $10.8K | 119 | -$4.20 | $4.85 | |
| 5 | 0x8b7f…1d10Address0x8b7fac6ee4bd36dfff6ed0b342820d10acdc16e0ba834fc93f2203b9386f1d10LabelNone known | $9.83K | 117 | -$2.72 | $4.45 | |
| 6 | 0x6be2…6ec4Address0x6be20abe12a8e930fd8da5120fcb392753ef7b57b43401417aedaadeb1106ec4LabelNone known | $6.62K | 193 | +$0.68 | $2.98 | |
| 7 | 0xccb7…5dffAddress0xccb7ff6feb88224d92d0bf9ba061c159a91a0c38ef23b2531be2a4cad9f85dffLabelNone known | $1.74K | 68 | +$0.84 | $0.78 | |
| 8 | 0x9526…0fb4Address0x9526df225fd354cd1597b82e3d06e9f10621249c1b386184336a09442c6f0fb4LabelNone known | $762.25 | 40 | -$0.16 | $0.34 | |
| 9 | 0x44b9…cb2bAddress0x44b94022bd64a3bc7eec4b861c9753a9e783e8f9d0fc8814052d5031577acb2bLabelNone known | $573.71 | 35 | -$0.15 | $0.26 | |
| 10 | 0xa08a…0341Address0xa08a2ec00f94ca849e94205ab02a17de73854c95a01c4bca2b17081b5e840341LabelNone known | $547.63 | 33 | -$0.19 | $0.25 | |
| 11 | 0x4b02…8aceAddress0x4b02b9b45f2a9597363fbaacb2fd6e7fb8ed9329bb6f716631b5717048908aceLabelNone known | $470.97 | 26 | +$7.44 | $0.24 | |
| 12 | 0x8732…f5aeAddress0x8732b0c15108b6864710999338ddd46105dd5713a9a8d7c978e743a5a18bf5aeLabelNone known | $424.24 | 8 | -$0.25 | $0.19 | |
| 13 | 0x9e20…54a8Address0x9e206436d913211684402339794cac1c0d8f88bf35d80713b2a71acc9ef954a8LabelNone known | $423.93 | 10 | +$0.09 | $0.19 | |
| 14 | 0xc5da…c122Address0xc5daff1ce3a433d35392f0fa736b9a0c74f4be391a2ee8e8c3483d83bab6c122LabelNone known | $392.77 | 4 | -$1.41 | $0.18 | |
| 15 | 0x4009…09feAddress0x4009ea197bf0f48a4750f790fe8ddd1eda0d578d3b415a07d17abc0aff3f09feLabelNone known | $178.02 | 8 | +$0.09 | $0.08 | |
| 16 | 0x815c…cd92Address0x815cd44aa0aa072e52d2cf546b4efdf46f4e9d8f6ebe4f1d588063ffc638cd92LabelNone known | $152.04 | 6 | -$0.11 | $0.07 | |
| 17 | 0xc5c8…9084Address0xc5c88eb27470af003475649b2e8373ab4b071d26f6df2983c04d4221e2d59084LabelNone known | $101.28 | 4 | +$0.11 | $0.05 | |
| 18 | 0x8abd…83e1Address0x8abd42646227a0df8c2bdac8f977d750b62c7a01dac04102b622e7f94b7c83e1LabelNone known | $76.04 | 4 | -$0.06 | $0.03 | |
| 19 | 0xa21f…c189Address0xa21fcdc9a178a35e7c2fb218785f769a12583f9271432434660d92f50e64c189LabelNone known | $76.03 | 4 | +$0.03 | $0.03 | |
| 20 | 0xb816…152aAddress0xb8164e0edee4c68ea7a63c9c667f7340893d72eda0c1cc3ff680a514b4a8152aLabelNone known | $52.04 | 4 | -$0.01 | $0.02 | |
| 21 | 0x22eb…3588Address0x22eb40bbbfc5a99a704d50b1b0cc4a1951a7d726deeb062a902d7962f53f3588LabelNone known | $52.02 | 4 | +$0.00 | $0.02 | |
| 22 | 0x5e13…b71dAddress0x5e132e5fdc1221ea2c8cf1910e055790886d94d70a975da6e882a75e8926b71dLabelNone known | $46.21 | 1 | -$0.57 | $0.02 | |
| 23 | 0x82b3…fd9eAddress0x82b39d85f16282ed485c8c06d356c00b210376b1a0f7dd8ac6623a552abefd9eLabelNone known | $10.98 | 5 | +$0.02 | <$0.01 | |
| 24 | 0xaeb5…88b8Address0xaeb5f30d56f330c4c98117ded30a3af5b4d4d6df39ca11fa6987e36b8c2b88b8LabelNone known | $9.02 | 4 | +$0.00 | <$0.01 | |
| 25 | 0x12b0…1a40Address0x12b0993b0a67d40d83c119e118bc7629b21567fac6e65d83324ffce8315c1a40LabelNone known | $8.06 | 2 | +$0.01 | <$0.01 |
Volume, trades and fees are taker fills. Realized PnL is what closing fills booked, before fees and funding.
Recent liquidations
| Time | Trader | Size | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x4f2b…05f4Address0x4f2bb22ad8a72907d10ce1afd762ee5573389d67a307be67799a0d96ee3f05f4LabelNone known | Long 1.2592 DRAM | $44.5306 | $56.07 | ||
| 0x692c…4269Address0x692cc49cde1d2b37c5005603285fa06920e7fe025ce88005cfc692cec3ce4269LabelNone known | Long 0.02702 DRAM | $45.9343 | $1.24 | ||
| 0x0bac…5e32Address0x0bace7001b5bb3d7040e62236b7356c2238fb98384b09e39107098d71d885e32LabelNone known | Long 0.00473 DRAM | $46.4826 | $0.22 | ||
| 0x4f2b…05f4Address0x4f2bb22ad8a72907d10ce1afd762ee5573389d67a307be67799a0d96ee3f05f4LabelNone known | Long 2.5712 DRAM | $50.0597 | $128.71 | ||
| 0x692c…4269Address0x692cc49cde1d2b37c5005603285fa06920e7fe025ce88005cfc692cec3ce4269LabelNone known | Long 0.05554 DRAM | $51.5663 | $2.86 | ||
| 0x0bac…5e32Address0x0bace7001b5bb3d7040e62236b7356c2238fb98384b09e39107098d71d885e32LabelNone known | Long 0.00972 DRAM | $52.2124 | $0.51 |
The side is the position that was closed. Value is size times the liquidation price.
Funding roundsLast 24h +0.0628%
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 2026-11-04 20:00:00 UTC | +0.0026% | +22.81% |
| 2026-11-04 19:00:00 UTC | +0.0027% | +24.00% |
| 2026-11-04 18:00:00 UTC | +0.0031% | +26.77% |
| 2026-11-04 17:00:00 UTC | +0.0037% | +32.65% |
| 2026-11-04 16:00:01 UTC | +0.0026% | +23.05% |
| 2026-11-04 15:00:00 UTC | +0.0035% | +30.80% |
| 2026-11-04 14:00:00 UTC | +0.0041% | +35.50% |
| 2026-11-04 13:00:05 UTC | +0.0032% | +27.75% |
| 2026-11-04 12:00:00 UTC | +0.0021% | +18.47% |
| 2026-11-04 11:00:00 UTC | +0.0025% | +21.56% |
| 2026-11-04 10:00:00 UTC | +0.0020% | +17.40% |
| 2026-11-04 09:00:00 UTC | +0.0030% | +26.23% |
| 2026-11-04 08:00:00 UTC | +0.0035% | +30.52% |
| 2026-11-04 07:00:08 UTC | +0.0027% | +23.59% |
| 2026-11-04 06:00:00 UTC | +0.0022% | +19.52% |
| 2026-11-04 05:00:00 UTC | +0.0014% | +12.51% |
| 2026-11-04 04:00:00 UTC | +0.0028% | +24.73% |
| 2026-11-04 03:00:04 UTC | +0.0025% | +22.15% |
| 2026-11-04 02:00:00 UTC | +0.0026% | +22.85% |
| 2026-11-04 01:00:00 UTC | +0.0022% | +19.20% |
| 2026-11-04 00:00:00 UTC | +0.0023% | +20.41% |
| 2026-11-03 23:00:00 UTC | +0.0024% | +20.81% |
| 2026-11-03 22:00:00 UTC | +0.0031% | +27.01% |
| 2026-11-03 21:00:01 UTC | +0.0031% | +26.85% |
| 2026-11-03 20:00:02 UTC | +0.0042% | +36.89% |
| 2026-11-03 19:00:00 UTC | +0.0039% | +34.50% |
| 2026-11-03 18:00:01 UTC | +0.0045% | +39.02% |
| 2026-11-03 17:00:00 UTC | +0.0054% | +46.90% |
| 2026-11-03 16:00:00 UTC | +0.0064% | +56.22% |
| 2026-11-03 15:00:00 UTC | +0.0052% | +45.49% |
| 2026-11-03 14:00:00 UTC | +0.0037% | +32.54% |
| 2026-11-03 13:00:01 UTC | +0.0018% | +15.35% |
| 2026-11-03 12:00:00 UTC | +0.0035% | +30.29% |
| 2026-11-03 11:00:00 UTC | +0.0039% | +34.24% |
| 2026-11-03 10:00:02 UTC | +0.0055% | +47.92% |
| 2026-11-03 09:00:00 UTC | +0.0044% | +38.42% |
| 2026-11-03 08:00:00 UTC | +0.0043% | +37.92% |
| 2026-11-03 07:00:00 UTC | +0.0054% | +47.74% |
| 2026-11-03 06:00:00 UTC | +0.0050% | +43.97% |
| 2026-11-03 05:00:01 UTC | +0.0062% | +54.03% |
| 2026-11-03 04:00:00 UTC | +0.0040% | +34.83% |
| 2026-11-03 03:00:01 UTC | +0.0041% | +36.18% |
| 2026-11-03 02:00:00 UTC | +0.0037% | +32.08% |
| 2026-11-03 01:00:00 UTC | +0.0017% | +14.77% |
| 2026-11-03 00:00:00 UTC | +0.0043% | +37.77% |
| 2026-11-02 23:00:00 UTC | +0.0049% | +42.92% |
| 2026-11-02 22:00:00 UTC | +0.0050% | +43.61% |
| 2026-11-02 21:00:01 UTC | +0.0050% | +43.99% |
| 2026-11-02 20:00:00 UTC | +0.0051% | +44.50% |
| 2026-11-02 19:00:00 UTC | +0.0055% | +48.08% |
| 2026-11-02 18:00:00 UTC | +0.0054% | +46.87% |
| 2026-11-02 17:00:00 UTC | +0.0057% | +49.99% |
| 2026-11-02 16:00:00 UTC | +0.0062% | +54.51% |
| 2026-11-02 15:00:00 UTC | +0.0060% | +52.69% |
| 2026-11-02 14:00:00 UTC | +0.0054% | +47.58% |
| 2026-11-02 13:00:00 UTC | +0.0044% | +38.86% |
| 2026-11-02 12:00:00 UTC | +0.0025% | +22.02% |
| 2026-11-02 11:00:00 UTC | +0.0008% | +7.26% |
| 2026-11-02 10:00:00 UTC | +0.0000% | +0.23% |
| 2026-11-02 09:00:00 UTC | +0.0004% | +3.91% |
| 2026-11-02 08:00:00 UTC | +0.0012% | +10.41% |
| 2026-11-02 07:00:00 UTC | +0.0014% | +12.44% |
| 2026-11-02 06:00:00 UTC | +0.0015% | +13.40% |
| 2026-11-02 05:00:00 UTC | +0.0020% | +17.46% |
| 2026-11-02 04:00:00 UTC | +0.0024% | +20.81% |
| 2026-11-02 03:00:00 UTC | +0.0065% | +56.94% |
| 2026-11-02 02:00:00 UTC | +0.0165% | +144.96% |
| 2026-11-02 01:00:00 UTC | +0.0064% | +55.90% |
| 2026-11-02 00:00:00 UTC | +0.0027% | +23.92% |
| 2026-11-01 23:00:00 UTC | +0.0030% | +26.64% |
| 2026-11-01 22:00:01 UTC | +0.0039% | +34.52% |
| 2026-11-01 21:00:00 UTC | +0.0036% | +31.40% |
| 2026-11-01 20:00:00 UTC | +0.0044% | +38.26% |
| 2026-11-01 19:00:00 UTC | +0.0067% | +58.98% |
| 2026-11-01 18:00:08 UTC | +0.0084% | +73.51% |
| 2026-11-01 17:00:08 UTC | +0.0088% | +76.73% |
| 2026-11-01 16:00:01 UTC | +0.0083% | +72.61% |
| 2026-11-01 15:00:00 UTC | +0.0083% | +72.80% |
| 2026-11-01 14:00:00 UTC | +0.0086% | +75.35% |
| 2026-11-01 13:00:00 UTC | +0.0077% | +67.73% |
| 2026-11-01 12:00:00 UTC | +0.0063% | +55.00% |
| 2026-11-01 11:00:00 UTC | +0.0064% | +55.71% |
| 2026-11-01 10:00:06 UTC | +0.0066% | +58.02% |
| 2026-11-01 09:00:03 UTC | +0.0057% | +50.10% |
| 2026-11-01 08:00:24 UTC | +0.0052% | +45.14% |
| 2026-11-01 07:00:00 UTC | +0.0044% | +38.74% |
| 2026-11-01 06:00:11 UTC | +0.0037% | +32.49% |
| 2026-11-01 05:00:02 UTC | +0.0025% | +21.68% |
| 2026-11-01 04:00:09 UTC | +0.0016% | +14.42% |
| 2026-11-01 03:00:22 UTC | +0.0015% | +13.24% |
| 2026-11-01 02:00:00 UTC | +0.0012% | +10.14% |
| 2026-11-01 01:00:08 UTC | +0.0006% | +5.17% |
| 2026-11-01 00:00:03 UTC | +0.0008% | +7.02% |
| 2026-10-31 23:00:09 UTC | +0.0012% | +10.81% |
| 2026-10-31 22:00:01 UTC | +0.0004% | +3.34% |
| 2026-10-31 21:00:10 UTC | +0.0003% | +2.80% |
| 2026-10-31 20:00:01 UTC | +0.0003% | +2.84% |
| 2026-10-31 19:00:26 UTC | +0.0002% | +1.32% |
| 2026-10-31 18:00:25 UTC | -0.0002% | -1.74% |
| 2026-10-31 17:00:14 UTC | -0.0005% | -4.06% |
| 2026-10-31 16:00:03 UTC | -0.0007% | -6.00% |
| 2026-10-31 15:00:01 UTC | -0.0008% | -7.10% |
| 2026-10-31 14:00:14 UTC | -0.0014% | -12.30% |
| 2026-10-31 13:00:00 UTC | -0.0003% | -2.22% |
| 2026-10-31 12:00:00 UTC | -0.0001% | -0.44% |
| 2026-10-31 11:00:05 UTC | +0.0003% | +2.86% |
| 2026-10-31 10:00:01 UTC | +0.0009% | +7.73% |
| 2026-10-31 09:00:08 UTC | +0.0011% | +9.74% |
| 2026-10-31 08:00:00 UTC | +0.0015% | +13.24% |
| 2026-10-31 07:00:09 UTC | +0.0015% | +13.08% |
| 2026-10-31 06:00:09 UTC | +0.0014% | +12.37% |
| 2026-10-31 05:00:04 UTC | +0.0015% | +13.35% |
| 2026-10-31 04:00:01 UTC | +0.0018% | +15.50% |
| 2026-10-31 03:00:01 UTC | +0.0013% | +11.10% |
| 2026-10-31 02:00:02 UTC | +0.0016% | +13.90% |
| 2026-10-31 01:00:02 UTC | +0.0009% | +8.23% |
| 2026-10-31 00:00:00 UTC | +0.0065% | +56.99% |
| 2026-10-30 23:00:09 UTC | +0.0060% | +52.83% |
| 2026-10-30 22:00:01 UTC | +0.0059% | +51.70% |
| 2026-10-30 21:00:00 UTC | +0.0050% | +43.78% |
| 2026-10-30 20:00:00 UTC | +0.0054% | +47.16% |
| 2026-10-30 19:00:01 UTC | +0.0074% | +65.08% |
| 2026-10-30 18:00:01 UTC | +0.0066% | +57.43% |
| 2026-10-30 17:00:00 UTC | +0.0062% | +54.59% |
| 2026-10-30 16:00:01 UTC | +0.0052% | +45.44% |
| 2026-10-30 15:00:01 UTC | +0.0039% | +34.08% |
| 2026-10-30 14:00:00 UTC | +0.0032% | +28.42% |
| 2026-10-30 13:00:00 UTC | +0.0032% | +28.27% |
| 2026-10-30 12:00:00 UTC | +0.0033% | +29.00% |
| 2026-10-30 11:00:00 UTC | +0.0039% | +34.35% |
| 2026-10-30 10:00:01 UTC | +0.0035% | +30.92% |
| 2026-10-30 09:00:00 UTC | +0.0033% | +28.56% |
| 2026-10-30 08:00:00 UTC | +0.0038% | +33.71% |
| 2026-10-30 07:00:00 UTC | +0.0023% | +20.39% |
| 2026-10-30 06:00:01 UTC | +0.0018% | +15.80% |
| 2026-10-30 05:00:01 UTC | +0.0013% | +11.82% |
| 2026-10-30 04:00:00 UTC | +0.0024% | +21.11% |
| 2026-10-30 03:00:00 UTC | +0.0031% | +27.36% |
| 2026-10-30 02:00:01 UTC | +0.0033% | +29.01% |
| 2026-10-30 01:00:00 UTC | +0.0046% | +40.02% |
| 2026-10-30 00:00:00 UTC | +0.0050% | +43.80% |
| 2026-10-29 23:00:00 UTC | +0.0045% | +39.20% |
| 2026-10-29 22:00:01 UTC | +0.0038% | +33.17% |
| 2026-10-29 21:00:00 UTC | +0.0031% | +27.31% |
| 2026-10-29 20:00:00 UTC | +0.0038% | +33.38% |
| 2026-10-29 19:00:00 UTC | +0.0037% | +32.06% |
| 2026-10-29 18:00:00 UTC | +0.0037% | +32.09% |
| 2026-10-29 17:00:00 UTC | +0.0035% | +30.68% |
| 2026-10-29 16:00:06 UTC | +0.0036% | +31.11% |
| 2026-10-29 15:00:05 UTC | +0.0038% | +33.05% |
| 2026-10-29 14:00:01 UTC | +0.0035% | +30.95% |
| 2026-10-29 13:00:00 UTC | +0.0004% | +3.83% |
| 2026-10-29 12:00:00 UTC | +0.0004% | +3.67% |
| 2026-10-29 11:00:00 UTC | +0.0006% | +5.41% |
| 2026-10-29 10:00:00 UTC | +0.0006% | +5.18% |
| 2026-10-29 09:00:01 UTC | +0.0006% | +5.13% |
| 2026-10-29 08:00:00 UTC | +0.0006% | +5.46% |
| 2026-10-29 07:00:01 UTC | +0.0006% | +5.14% |
| 2026-10-29 06:00:00 UTC | +0.0005% | +4.69% |
| 2026-10-29 05:00:00 UTC | +0.0004% | +3.63% |
| 2026-10-29 04:00:00 UTC | +0.0004% | +3.66% |
| 2026-10-29 03:00:01 UTC | +0.0004% | +3.52% |
| 2026-10-29 02:00:00 UTC | +0.0004% | +3.31% |
| 2026-10-29 01:00:00 UTC | +0.0004% | +3.59% |
| 2026-10-29 00:00:00 UTC | +0.0006% | +5.13% |
| 2026-10-28 23:00:00 UTC | +0.0007% | +5.75% |
| 2026-10-28 22:00:00 UTC | +0.0006% | +5.42% |
One row per settled round. Positive: longs pay shorts. Annualized is the round's rate times the rounds in a year.
Trading
Taker fee0.045%
Maker fee0.005% rebate
Min size0.00001 DRAM
Size step0.00001 DRAM
Tick size$0.00001
Min order$1
