Table or bag
Object0xb4f3…207f
Details
- What it is
- The ID of a table, bag or similar store kept inside another object. It was never an object of its own; its entries are dynamic fields under this ID.
- ID
- 0xb4f3…207f
Dynamic fields
| Key | Kind | Value |
|---|---|---|
| 209 u64 | Field | {"pool_token_amount":"27000680512579046","sui_amount":"27659225795128316"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 250 u64 | Field | {"pool_token_amount":"26730979550208651","sui_amount":"27493358138261801"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 831 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108435914468050314","sui_amount":"116464473735606514"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 1274 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108429100747897230","sui_amount":"118734493992358252"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 666 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108455399472172099","sui_amount":"115336415522515929"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 180 u64 | Field | {"pool_token_amount":"27004991769797990","sui_amount":"27579476279830865"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 14 u64 | Field | {"pool_token_amount":"20000000000053743","sui_amount":"20000000000537500"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 707 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108452626377308819","sui_amount":"115631433736336964"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 967 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108430838797439594","sui_amount":"117267984954562392"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 153 u64 | Field | {"pool_token_amount":"26999465392784663","sui_amount":"27488560151970923"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 154 u64 | Field | {"pool_token_amount":"27000084509766762","sui_amount":"27492528915835205"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 810 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108433166662810250","sui_amount":"116321142262459967"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 273 u64 | Field | {"pool_token_amount":"26732691935600885","sui_amount":"27557209176379429"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 639 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108457648865519831","sui_amount":"115135254295456676"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 1270 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108427345885568182","sui_amount":"118715278931959933"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 941 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108435000892505831","sui_amount":"117125662560577040"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 388 u64 | Field | {"pool_token_amount":"117505579169745400","sui_amount":"122381590873775633"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 12 u64 | Field | {"pool_token_amount":"20000000000046005","sui_amount":"20000000000460100"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 732 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108444979462209274","sui_amount":"115805685431393688"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
| 889 u64 | Field | {"pool_token_amount":"108441804432602438","sui_amount":"116826199771022645"}staking_pool::PoolTokenExchangeRate |
20 shown