Search by name, SuiNS, address, digest, object ID, coin type or checkpoint.
Floor
Top offer
0.012SUI
| Marketplace | Floor, all-in | Listed |
|---|---|---|
| Tradeport | 0.432SUI$0.36 | 32 |
Floor
Top offer
0.012SUI
| # | Holder | Items | Of supply | Wallet | Kiosk | Staked | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x912a…7a4cAddress0x912afad3a05629de5a90b845e81fb48328997046501c6661dd3ed325cad37a4cLabelNone known | 52 | 11.50% | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | 0x1bd3…4e68Address0x1bd3f971bd8bdf8a35518eb9c403c9781a0a69748c31edad732e04b038d54e68LabelNone known | 36 | 7.96% | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 3 | 0x8bb7…b079Address0x8bb733a884558512ce42e142331f49811934db1684564762f7028dda816cb079LabelNone known | 20 | 4.42% | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4 | 0x73ef…da29Address0x73ef149c42d47e31d88b5b62c035551d6766c9573df39b639229e0bec083da29LabelNone known | 18 | 3.98% | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | enki.theorder.suienki.theorder.sui0xcd9da252d4551c9ad57adc96bb071118ece69ffc8a4aca2a063f3582e791d2b4SourceSuiNS | 17 | 3.76% | 0 | 17 | 0 | 2 | |
| 6 | mickeyslick.suimickeyslick.sui0x01d6620df4ec40d17b21ca851a1c07adf0c9e1770604c35af237121f929f0bceSourceSuiNS | 15 | 3.32% | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | jfrost.theorder.suijfrost.theorder.sui0x2791ad0c04c73e8225d21017f0f95a7febbb41e741b654bbb33701480c7ace8fSourceSuiNS | 11 | 2.43% | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | moonmission88.suimoonmission88.sui0x3714fa3593575ce083b73efcc7247c304ed8af8ba30553d086d98a168f6d099cSourceSuiNS | 11 | 2.43% | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | 0xf24f…811bAddress0xf24fb6ecda34eb654b6a6ebaa1a4dcbbd701f4d462b0383c660d2a093635811bLabelNone known | 11 | 2.43% | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | ikatitok.suiikatitok.sui0x027df994775a013dc57158026fe4bde92c6a71a0a55e639a272fb3891d2981fbSourceSuiNS | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0x7a48…2867Address0x7a481ac66224eeb99c16156b87a74e8ee8059789e6e266772bf63e41c4e92867LabelNone known | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 12 | 0x8cb2…bcf0Address0x8cb29df5b529380f875ed72b3181d23203ee4c1ec67cd7dedd4fccc42860bcf0LabelNone known | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 13 | 0xa984…9530Address0xa9843acca3a20b708a49f9caa809d03581cecd30a27584c70c1afa0909849530LabelNone known | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 14 | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 7 | |
| 15 | relic.suirelic.sui0xda254c423ebae042bd55b0d7faf6a740dffcf50e275a66bd05ccd102f2170f31SourceSuiNS | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 16 | sableezee.suisableezee.sui0xfb0d4508eead39f2cc08d5717389a2ebf06ef390015aa58a0e51619bf8da548aSourceSuiNS | 10 | 2.21% | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| 17 | ikaasia.suiikaasia.sui0xaa701f3879dd79c1b8f90973b4ed3438812bc3869874e1bb7537c9c31bbd4a32SourceSuiNS | 9 | 1.99% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 18 | 0xd912…b730Address0xd91227b76319b9831f386cb5ef55f49a07109d977c148742fd74d19f29aeb730LabelNone known | 9 | 1.99% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 19 | 0x2c1a…2224Address0x2c1a2b3f2db6be854acf0e55d32694fd4df2faf0542e582bc4808343af3e2224LabelNone known | 8 | 1.77% | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | sylvester.suisylvester.sui0x99ff7b64483099323a51ebc5925c53fc78d04c032f7b60301d8d4df2b0123ff9SourceSuiNS | 8 | 1.77% | 0 | 8 | 0 | 7 | |
| 21 | 0xe403…eec3Address0xe40339631349bc9a8aa74ccdaeb4c2a91bd71ccda476d064f2f9f21636e9eec3LabelNone known | 8 | 1.77% | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 7 | 1.55% | 0 | 7 | 0 | 4 | |
| 23 | 0x0a2b…ace3Address0x0a2bbe62c1b6b4a40c511151aeaa8d30e0a2e67992486ae8291767ec8508ace3LabelNone known | 6 | 1.33% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 6 | 1.33% | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 25 | 0x11c3…e221Address0x11c360f3096d59f6d867766c9def1ba07cb9ea84d52188dcedba0b96fc3fe221LabelNone known | 6 | 1.33% | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Accumulating | Held | Net 7d | Net 30d | |
|---|---|---|---|---|
| 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 4 | 0 | +6 | |
| 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 4 | 0 | -1 |
Wallet links are not ready for this collection yet.
Mint history is not available for this collection, so minters are not shown.
| Wallet | Role | Minted | Bought | Sold | Holding | Realised | Unrealised | Last trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | flipper | 0 | 11 | 5 | 4 | +4.41SUI$15.20 | +1.56SUI$1.41 | ||
| 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | flipper | 0 | 9 | 2 | 0 | +1.43SUI$1.21 | |||
| 0x85f8…3e3aAddress0x85f8e37409b58e5c1453cc8eb264a9a686f44ba9ac434a0b32c82b77b31d3e3aLabelNone known | flipper | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.958SUI$3.60 | |||
| 0x0247…1b83Address0x02472f5677801e87c1458d3e70cac8c9c7fb5e692d5f1db6b4768f81e6731b83LabelNone known | 0 | 0 | 1 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| 0x0a2b…ace3Address0x0a2bbe62c1b6b4a40c511151aeaa8d30e0a2e67992486ae8291767ec8508ace3LabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0x1bd3…4e68Address0x1bd3f971bd8bdf8a35518eb9c403c9781a0a69748c31edad732e04b038d54e68LabelNone known | creator | 0 | 1 | 0 | 0 | 0SUI$0.00 | |||
| 0x27fd…3d76Address0x27fd964b9d5418f9bb891f9f798bcef3507de194fe0b86fc6ddf06446e073d76LabelNone known | holder | 0 | 4 | 0 | 2 | 0SUI$0.00 | -1.22SUI$6.84 | ||
| 0x2c1a…2224Address0x2c1a2b3f2db6be854acf0e55d32694fd4df2faf0542e582bc4808343af3e2224LabelNone known | 0 | 0 | 1 | 1 | 0SUI$0.00 | ||||
| Mysten Labs deployerMysten Labs deployer0x332002577aca64d5a7662e313813bbe628dfe5222754d622c736894016937deaKindDeployerSourceHeuristic, medium confidence | holder | 0 | 0 | 0 | 4 | 0SUI$0.00 | |||
| 0x4c42…74cfAddress0x4c4250973e008f588d54566351c57ccd96a67cee376373abf18cc6e01e9074cfLabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0x7117…78d9Address0x71176f7573520ee610e4611ac650ae573ba729a9ba28a07c34d7e21c964878d9LabelNone known | 0 | 0 | 3 | 1 | 0SUI$0.00 | ||||
| 0x863e…a025Address0x863ea13068931d1db3d316208946ebb5fbff530629dcb779265eb328ca63a025LabelNone known | 0 | 0 | 1 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| 0x912a…7a4cAddress0x912afad3a05629de5a90b845e81fb48328997046501c6661dd3ed325cad37a4cLabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0x9300…a91bAddress0x93003ed7d438593fb9f13b38fa0247bcba7fe00561a93630f653da8666cea91bLabelNone known | 0 | 0 | 1 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| sylvester.suisylvester.sui0x99ff7b64483099323a51ebc5925c53fc78d04c032f7b60301d8d4df2b0123ff9SourceSuiNS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| 0x9bfc…d573Address0x9bfca7054c0ff309b0c35c93a57762c194dc48bbb46d80bd6268d1e925ecd573LabelNone known | holder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| shadowsung.theorder.suishadowsung.theorder.sui0x9d33317b53a186675ff7a95bee146d3a20afcc4f5a0f76914e50c6ae97a21cf5SourceSuiNS | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | holder | 0 | 6 | 0 | 4 | 0SUI$0.00 | -3.68SUI$4.73 | ||
| khodavandnegar.suikhodavandnegar.sui0xc8b7d99850e96caff59faf574a5150c9ff41d6bc85e8150cd5f41b1682308ca3SourceSuiNS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| enki.theorder.suienki.theorder.sui0xcd9da252d4551c9ad57adc96bb071118ece69ffc8a4aca2a063f3582e791d2b4SourceSuiNS | holder | 0 | 5 | 0 | 3 | 0SUI$0.00 | -1.22SUI$6.84 | ||
| 0xd1db…1caaAddress0xd1dbaae1002473637ca51f7cfa259fafa5d08b4e4e6d72e2c6ff86c679901caaLabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 22 | 0SUI$0.00 | |||
| 0xd62f…a62fAddress0xd62f16b827c6077b72bb84a302545a5bc9d449374572e78a74a3f216cb13a62fLabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0xd8c1…c14eAddress0xd8c126d8d6f3f39f8ffde0f8d60cf94df258632aa3fc0f24e92cafd25b88c14eLabelNone known | 0 | 0 | 1 | 0 | 0SUI$0.00 | ||||
| 0xd912…b730Address0xd91227b76319b9831f386cb5ef55f49a07109d977c148742fd74d19f29aeb730LabelNone known | holder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0SUI$0.00 | |||
| 0xea86…62a2Address0xea86af3ccf494a76cac832158a5e70640518b9466ad783ea4e19013bfde762a2LabelNone known | 0 | 0 | 3 | 0 | 0SUI$0.00 |
| # | Wallet | Held now | Realised here | Realised overall | Win rate | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 7 | +1.43SUI$1.32 | +35.19SUI$32.43 | 91% | 33 | |
| 43 | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 6 | +4.41SUI$4.06 | +2.29SUI$2.11 | 100% | 5 |
Spread between the lowest ask and the highest bid: 0.42 SUI, 97.2%. Best collection offer 0.012 SUI, 3 fillable.
| Offer | You receive | Versus floor | Fillable | Bidders |
|---|---|---|---|---|
| 0.012SUI$0.01 | 0.012SUI | -97.2% | 3 | 1 |
| 0.001SUI$0.00092 | 0.001SUI | -99.8% | 4 | 1 |
| Event | Item | Price | Marketplace | From | To | Time | Transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listed | #1216 | 3,333SUI$3,071.99 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | DGDMVH…RjW6 | |||
| Listed | #755 | 0.4SUI$0.37 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | AoPiox…fBjW | |||
| Listed | #1086 | 0.4SUI$0.37 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | AoPiox…fBjW | |||
| Listed | #698 | 0.4SUI$0.37 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | AoPiox…fBjW | |||
| Listed | #610 | 444SUI$409.23 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | DgGkgv…5RA8 | |||
| Listed | #727 | 333SUI$306.92 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | FwfLHL…pgUB | |||
| Offer | #690 | 1SUI$0.92 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 3VUuqL…cKLH | |||
| Offer | Brainrotters | 0.05SUI$0.05 | Tradeport | 0x4d59…b038Address0x4d591189587c42a42ea4f242078e3423dc359e4b19007fb7893cb559d098b038LabelNone known | 8APA6v…b24D | |||
| Listed | #1380 | 4,547SUI$4,190.91 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 555RAQ…bBHb | |||
| Listed | #526 | 314,159.27SUI$289,556.75 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | Dancuh…Xany | |||
| Delisted | #526 | 314,159.27SUI$289,556.75 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | B4yzMY…3uMf | |||
| Sold | #879 | 0.54SUI$0.62 | Tradeport | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 4nJGZc…t1j9 | ||
| Sold | #1043 | 3.09SUI$3.54 | Tradeport | sylvester.suisylvester.sui0x99ff7b64483099323a51ebc5925c53fc78d04c032f7b60301d8d4df2b0123ff9SourceSuiNS | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | DHwC2M…EiQJ | ||
| Listed | #43 | 12.5SUI$11.52 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 9gJe65…U8A5 | |||
| Listed | #290 | 12.5SUI$11.52 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | BhxEzM…Utbj | |||
| Sold | #1216 | 1SUI$1.14 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | DRbz82…uTU7 | ||
| Listed | #526 | 314,159.27SUI$289,556.75 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 4TmfWj…Gws3 | |||
| Offer | #85 | 1SUI$0.92 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 82UhSB…5jk8 | |||
| Offer | #277 | 2.5SUI$2.30 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | pRqg1n…krxK | |||
| Sold | #526 | 3.09SUI$3.54 | Tradeport | sylvester.suisylvester.sui0x99ff7b64483099323a51ebc5925c53fc78d04c032f7b60301d8d4df2b0123ff9SourceSuiNS | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | B3qcxB…fmtg | ||
| Sold | #1380 | 0.65SUI$0.74 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | Fj2dxV…cpKY | ||
| Sold | #1050 | 2.06SUI$2.36 | Tradeport | sylvester.suisylvester.sui0x99ff7b64483099323a51ebc5925c53fc78d04c032f7b60301d8d4df2b0123ff9SourceSuiNS | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 315Ukj…86Xh | ||
| Offer | #526 | 0.55SUI$0.51 | Tradeport | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 2F2J4a…Y1fF | |||
| Listed | #657 | 0.52SUI$0.48 | Tradeport | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | HvxG3L…6aAP | |||
| Sold | #1298 | 0.01SUI$0.01 | Tradeport | 0x7117…78d9Address0x71176f7573520ee610e4611ac650ae573ba729a9ba28a07c34d7e21c964878d9LabelNone known | 0x1bd3…4e68Address0x1bd3f971bd8bdf8a35518eb9c403c9781a0a69748c31edad732e04b038d54e68LabelNone known | C1za94…zAhk | ||
| Sold | #413 | 0.011SUI$0.01 | Tradeport | 0x7117…78d9Address0x71176f7573520ee610e4611ac650ae573ba729a9ba28a07c34d7e21c964878d9LabelNone known | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | BHJAcL…vDdk | ||
| Sold | #1362 | 0.011SUI$0.01 | Tradeport | 0x7117…78d9Address0x71176f7573520ee610e4611ac650ae573ba729a9ba28a07c34d7e21c964878d9LabelNone known | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 4syGK1…TAQS | ||
| Sold | #271 | 0.011SUI$0.01 | Tradeport | 0x7117…78d9Address0x71176f7573520ee610e4611ac650ae573ba729a9ba28a07c34d7e21c964878d9LabelNone known | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | 3J3p2K…csW6 | ||
| Sold | #657 | 0.012SUI$0.01 | Tradeport | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | CkNxes…GKdU | |||
| Listed | #941 | 0.53SUI$0.49 | Tradeport | 0x10e8…52baAddress0x10e8a57972082d89f8e2a31589a96da4a0ade2ac003e4f41a0f7b77dbfd752baLabelNone known | Nefu6H…66iC |
Kiosk lock: Items stay in a kiosk after every sale
Royalty: 5.0%