Phantom Froze OverNot verified
phantom_froze_over::NftThe perfect collab doesn’t exi–wait is that the Lofi emoji as a Phantom logo?! A true tribute to the Flurry’s love of Phantom wallet embracing Sui culture. Through this Lofi NFT Collection, every Phantom user can easily explore the Lofiverse and get involved with Sui’s leading community.
Floor0.205SUI$0.18All-in price
Top offer0.011SUI$0.0097Highest collection offer
Listed4338.7% of supply
Volume 7d0.391SUI$0.34
Sales 7d3
Owners84044.0% of supply
Market cap1,026SUI$905.26Royalty 5%, enforced
Supply5,0001,650 ranked
Floor0.205SUI
Top offer0.011SUI
Floor by marketplace
| Marketplace | Floor, all-in | Listed |
|---|---|---|
| Tradeport | 0.205SUI$0.18 | 433 |
Listed items433
Phantom Froze Over0.205SUITradeport, last sale 0.02 SUI
Phantom Froze Over0.227SUITradeport, last sale 0.15 SUI
Phantom Froze Over0.227SUITradeport, last sale 0.15 SUI
Phantom Froze Over0.227SUITradeport, last sale 0.094 SUI
Phantom Froze Over0.227SUITradeport, last sale 0.15 SUI
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Phantom Froze Over0.238SUITradeport
Showing 24 of 433. Prices are all-in: price, marketplace fee and royalty.
Floor0.205SUI$0.18All-in price
Top offer0.011SUI$0.0097Highest collection offer
Listed4338.7% of supply
Volume 7d0.391SUI$0.34
Sales 7d3
Owners84044.0% of supply
Market cap1,026SUI$905.26Royalty 5%, enforced
Supply5,0001,650 ranked
Floor by marketplace
Tradeport
433 listed
0.205SUI
$0.18
Market
Real volume0.391SUI$0.34No flagged volume
Real sales3None flagged
Buyers2
Sellers1
Wash trading0.00%Of all-time volume
2026-10-270.19 to 0.19 SUI2026-11-03
SaleFlagged saleFloor
Real volumeFlagged volume
Flagged trades follow the wash rules: same wallet, funded by the other side, loops, zero net.Analytics as of 26 Oct
Traits2
Rarity ranks, 1,650 ranked. How rarity worksAnalytics as of 26 Oct
Holders840
Top 10 hold 16.2%Top 100 hold 44.7%44.0% unique owners
1
0x001f…f469Address0x001fee903f427a685b40368102d4471916fbd0453ae58cbc23f705790bc3f469LabelNone known
1.90% of supply
95
95 kiosk
2
0xeee2…a0a0Address0xeee2d46a4a229e32ddebf6fafd9706dce40015c6cb1e8b0ee1f03fcf1ee4a0a0LabelNone known
0.94% of supply
47
47 kiosk
3
mysticyeti.sol.suimysticyeti.sol.sui0xeeda5d42e752f4027548a8b78cae69c155a7fe259bd79803a36e650d86457287SourceSuiNS
0.52% of supply
26
26 kiosk, 24 listed
4
0x5cda…a1a8Address0x5cdaa3b9156d775b3e26907a78815c2ce32b9c7d9773c2dcb773aef624a0a1a8LabelNone known
0.50% of supply
25
25 kiosk, 6 listed
5
save1.suisave1.sui0xe777856a926579e998b0c9642e76d754fca15a4c6f83643547c21c1ae6da9c46SourceSuiNS
0.42% of supply
21
21 kiosk
6
0x7cb0…10d5Address0x7cb048001b4e54bb6dd86499a3ad1f47cd73f9515ca856cb76800c05c51510d5LabelNone known
0.40% of supply
20
20 kiosk
7
0x961d…1192Address0x961d0b2501f879e4f07d57662ed69e8e0507390b7d45a4e6d4719745deba1192LabelNone known
0.40% of supply
20
20 kiosk, 15 listed
8
0x9951…f596Address0x9951355e2649c6974e9f8f0f3b7b7af2c2850bc34fabad9c031fd7992052f596LabelNone known
0.40% of supply
20
20 kiosk, 20 listed
9
0x585e…236bAddress0x585e14995b412a725f9d3abb2273df6c2c2cd09cd8399f2e85f2f26d8ee9236bLabelNone known
0.36% of supply
18
18 kiosk
10
0x81c3…6297Address0x81c3ac113be4b18929a4030cc0d2011adc78adba30e1037496d1a6a858316297LabelNone known
0.36% of supply
18
18 kiosk
11
0x1e4d…2ca3Address0x1e4d92174259537aa6a909318144aadd35ab444d4179483b737d840729272ca3LabelNone known
0.28% of supply
14
14 kiosk, 3 listed
12
0xf9f3…4316Address0xf9f3b4288551655e0de4344e13f64c0ca0b2190894f7a3274a57d639fca84316LabelNone known
0.28% of supply
14
14 kiosk
13
0x0136…2961Address0x0136ee3448ad3387c50ee15c16bbceafc51b4c9f1adaea62bcd0e4771e0a2961LabelNone known
0.26% of supply
13
13 kiosk
14
0x0804…b277Address0x0804db9bdaeb790c4062be52b7f225290b8e450d545f50e8228235df9849b277LabelNone known
0.26% of supply
13
13 kiosk
15
0x6552…0767Address0x6552b43dda530a5d66d9fd6e72deba846bc76267602f62c6c8b446a403df0767LabelNone known
0.24% of supply
12
12 kiosk
16
0x5481…695fAddress0x5481d88e3f3497bfbbf7c6311408e8c76e922a750b553b4ad89e1fda270a695fLabelNone known
0.22% of supply
11
11 kiosk
17
0x5cd2…1dc4Address0x5cd2f2a6d59b05cecdc4d14213c735b56f4aaa22303e08f3e94082ed9f301dc4LabelNone known
0.22% of supply
11
11 kiosk
18
0x65dc…627eAddress0x65dc1a028a90eaf13e0cfabc906f5694d50a3fa61ce62a24fc7cec992768627eLabelNone known
0.22% of supply
11
11 kiosk
19
davidsui.popkins.suidavidsui.popkins.sui0x1bb9bd5cf261894aaf10e96244213f4932073edf33c9840f7946a1bf9293463bSourceSuiNS
0.20% of supply
10
10 kiosk
20
ika10u.nftphiles.suiika10u.nftphiles.sui0x2eabfb510ad4533bf292127ef09f2813fba92e9b5b438e4e2153175883f4229dSourceSuiNS
0.20% of supply
10
10 kiosk
21
0x4401…3812Address0x440199764166ed5c718a51b27501ce80881f5ab784cb3a1ea18163c1bc283812LabelNone known
0.20% of supply
10
10 kiosk
22
0x5593…2cfdAddress0x559353b9901ad9399f7138abc64038cda8f62de1db77a57fda9ac82ca5272cfdLabelNone known
0.20% of supply
10
10 kiosk
23
0x56c6…61edAddress0x56c69b5c27b7d7b78a977de355da9ee23490f531475d1f0406d9a4e9c6b661edLabelNone known
0.20% of supply
10
10 kiosk, 6 listed
24
rbnsk.suirbnsk.sui0x6bbd3bea75ee32d961b9b8321379280f25d3f374ba85a45f7f30e10a5b1868d1SourceSuiNS
0.20% of supply
10
10 kiosk
25
0xb5d6…3f08Address0xb5d64e53abb4fc8e114eebd3ae887d6a84dd4f208b44e1d0b5fafdeeddca3f08LabelNone known
0.20% of supply
10
10 kiosk
| # | Holder | Items | Of supply | Wallet | Kiosk | Staked | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x001f…f469Address0x001fee903f427a685b40368102d4471916fbd0453ae58cbc23f705790bc3f469LabelNone known | 95 | 1.90% | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 2 | 0xeee2…a0a0Address0xeee2d46a4a229e32ddebf6fafd9706dce40015c6cb1e8b0ee1f03fcf1ee4a0a0LabelNone known | 47 | 0.94% | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 3 | mysticyeti.sol.suimysticyeti.sol.sui0xeeda5d42e752f4027548a8b78cae69c155a7fe259bd79803a36e650d86457287SourceSuiNS | 26 | 0.52% | 0 | 26 | 0 | 24 |
| 4 | 0x5cda…a1a8Address0x5cdaa3b9156d775b3e26907a78815c2ce32b9c7d9773c2dcb773aef624a0a1a8LabelNone known | 25 | 0.50% | 0 | 25 | 0 | 6 |
| 5 | save1.suisave1.sui0xe777856a926579e998b0c9642e76d754fca15a4c6f83643547c21c1ae6da9c46SourceSuiNS | 21 | 0.42% | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | 0x7cb0…10d5Address0x7cb048001b4e54bb6dd86499a3ad1f47cd73f9515ca856cb76800c05c51510d5LabelNone known | 20 | 0.40% | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 0x961d…1192Address0x961d0b2501f879e4f07d57662ed69e8e0507390b7d45a4e6d4719745deba1192LabelNone known | 20 | 0.40% | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 8 | 0x9951…f596Address0x9951355e2649c6974e9f8f0f3b7b7af2c2850bc34fabad9c031fd7992052f596LabelNone known | 20 | 0.40% | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 0x585e…236bAddress0x585e14995b412a725f9d3abb2273df6c2c2cd09cd8399f2e85f2f26d8ee9236bLabelNone known | 18 | 0.36% | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 0x81c3…6297Address0x81c3ac113be4b18929a4030cc0d2011adc78adba30e1037496d1a6a858316297LabelNone known | 18 | 0.36% | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 0x1e4d…2ca3Address0x1e4d92174259537aa6a909318144aadd35ab444d4179483b737d840729272ca3LabelNone known | 14 | 0.28% | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 12 | 0xf9f3…4316Address0xf9f3b4288551655e0de4344e13f64c0ca0b2190894f7a3274a57d639fca84316LabelNone known | 14 | 0.28% | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 0x0136…2961Address0x0136ee3448ad3387c50ee15c16bbceafc51b4c9f1adaea62bcd0e4771e0a2961LabelNone known | 13 | 0.26% | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0x0804…b277Address0x0804db9bdaeb790c4062be52b7f225290b8e450d545f50e8228235df9849b277LabelNone known | 13 | 0.26% | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 0x6552…0767Address0x6552b43dda530a5d66d9fd6e72deba846bc76267602f62c6c8b446a403df0767LabelNone known | 12 | 0.24% | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 0x5481…695fAddress0x5481d88e3f3497bfbbf7c6311408e8c76e922a750b553b4ad89e1fda270a695fLabelNone known | 11 | 0.22% | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 0x5cd2…1dc4Address0x5cd2f2a6d59b05cecdc4d14213c735b56f4aaa22303e08f3e94082ed9f301dc4LabelNone known | 11 | 0.22% | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | 0x65dc…627eAddress0x65dc1a028a90eaf13e0cfabc906f5694d50a3fa61ce62a24fc7cec992768627eLabelNone known | 11 | 0.22% | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | davidsui.popkins.suidavidsui.popkins.sui0x1bb9bd5cf261894aaf10e96244213f4932073edf33c9840f7946a1bf9293463bSourceSuiNS | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | ika10u.nftphiles.suiika10u.nftphiles.sui0x2eabfb510ad4533bf292127ef09f2813fba92e9b5b438e4e2153175883f4229dSourceSuiNS | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 0x4401…3812Address0x440199764166ed5c718a51b27501ce80881f5ab784cb3a1ea18163c1bc283812LabelNone known | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 0x5593…2cfdAddress0x559353b9901ad9399f7138abc64038cda8f62de1db77a57fda9ac82ca5272cfdLabelNone known | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 0x56c6…61edAddress0x56c69b5c27b7d7b78a977de355da9ee23490f531475d1f0406d9a4e9c6b661edLabelNone known | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 6 |
| 24 | rbnsk.suirbnsk.sui0x6bbd3bea75ee32d961b9b8321379280f25d3f374ba85a45f7f30e10a5b1868d1SourceSuiNS | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | 0xb5d6…3f08Address0xb5d64e53abb4fc8e114eebd3ae887d6a84dd4f208b44e1d0b5fafdeeddca3f08LabelNone known | 10 | 0.20% | 0 | 10 | 0 | 0 |
Showing 25 of 840 owners.
Holder quality
Score95 of 100Held-long, few flippers
Median hold405 days
Held over 90 days95.7%94.7% over 180 days
Flippers0.0%Sold within 30 days of buying
New holders1 in 7d2 in 30d
| Accumulating | Held | Net 7d | Net 30d |
|---|---|---|---|
| 0x2636…427cAddress0x263698f7b85332bafee5388ccd832ef61edbc1dd7ef6f3738a41cef35e9d427cLabelNone known | 6 | 0 | +9 |
Counts wallet and kiosk holders only, so staked items are not included.Analytics as of 26 Oct
Connected wallets
No connected wallet groups found among the top holders.
0.0% of held items sit in connected groups.Analytics as of 3 Nov
Traders
0xa585…f8b9Address0xa585d18a0aed1587aeac4b33391cd5102e03f4e8957796df05d4ca3530aef8b9LabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+4.56SUI
1 held
0x878b…03cdAddress0x878ba36f358d9d32f7762453983f392603c1225280a72e224080816a62c603cdLabelNone knownflipper
34 bought, 31 sold
+1.85SUI
3 held
0x122e…5b33Address0x122e30fdf94f09c0d10c35967e2c5bb6f399a117598615b5d0faa49beb1f5b33LabelNone knownflipper
24 bought, 24 sold
+1.7SUI
0 held
0x2fe6…f963Address0x2fe686bd9d271f38e5642bf5cc0d626bc6306d8d208bab292c8cad5e9f48f963LabelNone knownflipper
5 bought, 5 sold
+1.51SUI
0 held
0x02de…9043Address0x02dece6ee615d73608c04aa9b3c17ac4d42da65c55cc8167035f1e85bdb59043LabelNone knownflipper
5 bought, 5 sold
+1.28SUI
0 held
0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone knownflipper
15 bought, 12 sold
+0.98SUI
0 held
0xa8b5…2682Address0xa8b5dd783314f2c5eb3a91ed1f021ebaa3907e44079008121b29f41978e32682LabelNone knownflipper
4 bought, 4 sold
+0.649SUI
0 held
0x1aa3…492cAddress0x1aa338138660e1e81b6166846b06452b68d2d32269bf697527401760914a492cLabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+0.377SUI
1 held
0xeb65…0d67Address0xeb650e9906edffa9cad0c8442dad961da8a2fd92c4c911a37ecdb4f5ff560d67LabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+0.377SUI
1 held
0xab3d…c2c2Address0xab3d659004736feec140e76641c6c0199c70218dd346b3933c50a4fd424bc2c2LabelNone knownflipper
1 bought, 1 sold
+0.36SUI
0 held
0xab88…b831Address0xab88e823e77fb6f9a566b1a3616b701dc4f9b650c350634e0316d2d71134b831LabelNone knownflipper
2 bought, 2 sold
+0.316SUI
0 held
0x0244…8333Address0x0244a4ed4795b347c34b7f1efc42984b1d0379bdbceab8f9714f834de1c98333LabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x0628…b0beAddress0x0628645903c36be6d81b095d78ab5648d7f4cd91837fbc0395bcee1da7acb0beLabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x0af6…526aAddress0x0af6b69f84a19756149ac414f6e891c0c873c15f1836f5af3d6bc564c1a4526aLabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x0e08…abf4Address0x0e082599399eb3b9fc8563882742ae3a6c4e98cf54d1c31cc4aec975206babf4LabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x2188…4d8fAddress0x2188bfee4f39ed346700cf55850683f98e6c8d07fd64ea6090862b84eb404d8fLabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x393e…2a3aAddress0x393ed3947938283f9c61237067d2a0f6554f70f3c99fccd37915a3d60f452a3aLabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0x8758…2e25Address0x87586ff931b8a4604cee686575945b55f40dad8a4f0843d64690ad36ec032e25LabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0xe761…6181Address0xe7612bf930208c16c5b666303285a321f545966526d822b5fe9e9785f7c06181LabelNone knownminterflipper
0 bought, 2 sold
+0.314SUI
0 held
0xec42…23d3Address0xec423effd36516efff9cdf5c8146ac86badeeeb5d2b3ef907441201c9ab323d3LabelNone knownflipper
18 bought, 16 sold
+0.297SUI
2 held
0x2300…9c4eAddress0x230002e3ff376c3e0c801d898d42fc7bd5193c25708759884c9bf53bd6219c4eLabelNone knownflipper
3 bought, 3 sold
+0.229SUI
0 held
0x03ee…cc39Address0x03ee52dcc0f19f1605303e57e4111c57ca5d2caa716122cf4a5bfc1b601acc39LabelNone knownflipper
5 bought, 5 sold
+0.171SUI
0 held
0x1567…5d2cAddress0x1567b2e7e06c8cc70c0b483e6c3a3d51e4e4477d2e104839e74b87a75b3e5d2cLabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+0.157SUI
1 held
0x160a…4340Address0x160a1cabf1228110bb2ffdd7e3324a6ad0d153cf313c71ea7f40ab86649d4340LabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+0.157SUI
1 held
0x7138…ff25Address0x7138893ee9871f2145f7fb062c3309827388a238aab3c42207717dbce525ff25LabelNone knownminterflipper
0 bought, 1 sold
+0.157SUI
1 held
| Wallet | Role | Minted | Bought | Sold | Holding | Realised | Unrealised | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa585…f8b9Address0xa585d18a0aed1587aeac4b33391cd5102e03f4e8957796df05d4ca3530aef8b9LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +4.56SUI$16.60 | -0.253SUI$1.43 | |
| 0x878b…03cdAddress0x878ba36f358d9d32f7762453983f392603c1225280a72e224080816a62c603cdLabelNone known | flipper | 0 | 34 | 31 | 3 | +1.85SUI$6.90 | +0.114SUI$1.17 | |
| 0x122e…5b33Address0x122e30fdf94f09c0d10c35967e2c5bb6f399a117598615b5d0faa49beb1f5b33LabelNone known | flipper | 0 | 24 | 24 | 0 | +1.7SUI$6.40 | None | |
| 0x2fe6…f963Address0x2fe686bd9d271f38e5642bf5cc0d626bc6306d8d208bab292c8cad5e9f48f963LabelNone known | flipper | 0 | 5 | 5 | 0 | +1.51SUI$5.42 | None | |
| 0x02de…9043Address0x02dece6ee615d73608c04aa9b3c17ac4d42da65c55cc8167035f1e85bdb59043LabelNone known | flipper | 0 | 5 | 5 | 0 | +1.28SUI$4.77 | None | |
| 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | flipper | 0 | 15 | 12 | 0 | +0.98SUI$1.33 | None | |
| 0xa8b5…2682Address0xa8b5dd783314f2c5eb3a91ed1f021ebaa3907e44079008121b29f41978e32682LabelNone known | flipper | 0 | 4 | 4 | 0 | +0.649SUI$2.40 | None | |
| 0x1aa3…492cAddress0x1aa338138660e1e81b6166846b06452b68d2d32269bf697527401760914a492cLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.377SUI$1.36 | -0.253SUI$1.43 | |
| 0xeb65…0d67Address0xeb650e9906edffa9cad0c8442dad961da8a2fd92c4c911a37ecdb4f5ff560d67LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.377SUI$1.36 | -0.253SUI$1.43 | |
| 0xab3d…c2c2Address0xab3d659004736feec140e76641c6c0199c70218dd346b3933c50a4fd424bc2c2LabelNone known | flipper | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.36SUI$1.30 | None | |
| 0xab88…b831Address0xab88e823e77fb6f9a566b1a3616b701dc4f9b650c350634e0316d2d71134b831LabelNone known | flipper | 0 | 2 | 2 | 0 | +0.316SUI$1.14 | None | |
| 0x0244…8333Address0x0244a4ed4795b347c34b7f1efc42984b1d0379bdbceab8f9714f834de1c98333LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x0628…b0beAddress0x0628645903c36be6d81b095d78ab5648d7f4cd91837fbc0395bcee1da7acb0beLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x0af6…526aAddress0x0af6b69f84a19756149ac414f6e891c0c873c15f1836f5af3d6bc564c1a4526aLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x0e08…abf4Address0x0e082599399eb3b9fc8563882742ae3a6c4e98cf54d1c31cc4aec975206babf4LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x2188…4d8fAddress0x2188bfee4f39ed346700cf55850683f98e6c8d07fd64ea6090862b84eb404d8fLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x393e…2a3aAddress0x393ed3947938283f9c61237067d2a0f6554f70f3c99fccd37915a3d60f452a3aLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0x8758…2e25Address0x87586ff931b8a4604cee686575945b55f40dad8a4f0843d64690ad36ec032e25LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0xe761…6181Address0xe7612bf930208c16c5b666303285a321f545966526d822b5fe9e9785f7c06181LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 2 | 0 | +0.314SUI$1.23 | None | |
| 0xec42…23d3Address0xec423effd36516efff9cdf5c8146ac86badeeeb5d2b3ef907441201c9ab323d3LabelNone known | flipper | 0 | 18 | 16 | 2 | +0.297SUI$1.35 | -0.335SUI$2.36 | |
| 0x2300…9c4eAddress0x230002e3ff376c3e0c801d898d42fc7bd5193c25708759884c9bf53bd6219c4eLabelNone known | flipper | 0 | 3 | 3 | 0 | +0.229SUI$0.86 | None | |
| 0x03ee…cc39Address0x03ee52dcc0f19f1605303e57e4111c57ca5d2caa716122cf4a5bfc1b601acc39LabelNone known | flipper | 0 | 5 | 5 | 0 | +0.171SUI$0.61 | None | |
| 0x1567…5d2cAddress0x1567b2e7e06c8cc70c0b483e6c3a3d51e4e4477d2e104839e74b87a75b3e5d2cLabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.157SUI$0.56 | -0.253SUI$1.43 | |
| 0x160a…4340Address0x160a1cabf1228110bb2ffdd7e3324a6ad0d153cf313c71ea7f40ab86649d4340LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.157SUI$0.56 | -0.253SUI$1.43 | |
| 0x7138…ff25Address0x7138893ee9871f2145f7fb062c3309827388a238aab3c42207717dbce525ff25LabelNone known | minterflipper | 2 | 0 | 1 | 1 | +0.157SUI$0.56 | -0.253SUI$1.43 |
Showing 25 of 1,099. Flagged wash trades are left out.Analytics as of 26 Oct
Smart money
Wallets holding526 items, 0.52% of supply
Net bought 7d0
Net bought 30d-4
| # | Wallet | Held now | Realised here | Realised overall | Win rate | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0x0136…2961Address0x0136ee3448ad3387c50ee15c16bbceafc51b4c9f1adaea62bcd0e4771e0a2961LabelNone known | 13 | +0.152SUI$0.13 | +27.46SUI$24.22 | 100% | 3 |
| 15 | 0x92cb…2cfdAddress0x92cbb003f33a6cf84127b69955b2c167c8918b1fa9c2133ae4309e8e16c42cfdLabelNone known | 8 | 0SUI$0.00 | +51.79SUI$45.69 | 100% | 21 |
| 21 | 0x8a53…7cb6Address0x8a539a6df2b416773b6f8b13cb8eb7f225ce23ee94d221cd5ba1fb096d6c7cb6LabelNone known | 3 | +0.048SUI$0.04 | +40.71SUI$35.92 | 100% | 5 |
| 26 | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 1 | +0.98SUI$0.86 | +35.19SUI$31.05 | 91% | 33 |
| 38 | 0x5415…b36eAddress0x54155fbf3b009c4e857df0d2b835310e2e46cc29a1f5d1274a348d426aa6b36eLabelNone known | 1 | 0SUI$0.00 | +10.03SUI$8.85 | 50% | 6 |
| 25 | 0x391f…8b93Address0x391f2ab04e55039ef8aa163049e70ee49b893bf1efbcc9635feab086022d8b93LabelNone known | 0 | -0.106SUI$0.09 | +36.05SUI$31.81 | 56% | 9 |
Top 6 of 6 ranked wallets, last 30 days.Analytics as of 26 Oct
Offers
Spread between the lowest ask and the highest bid: 0.194 SUI, 94.6%. Best collection offer 0.011 SUI, 44 fillable.
0.011SUI
1 bidder, 44 fillable
-94.6%
You get 0.011 SUI
| Offer | You receive | Versus floor | Fillable | Bidders |
|---|---|---|---|---|
| 0.011SUI$0.0097 | 0.011SUI | -94.6% | 44 | 1 |
Asks
0.939SUI18
0.861SUI2
0.754SUI1
0.709SUI1
0.648SUI7
0.59SUI1
0.537SUI1
0.43SUI32
Bids
0.011SUI44
Activity
| Event | Item | Price | Marketplace | From | To | Time | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold | Phantom Froze Over | 0.011SUI$0.01 | Tradeport | 0x585e…236bAddress0x585e14995b412a725f9d3abb2273df6c2c2cd09cd8399f2e85f2f26d8ee9236bLabelNone known | 3HNVbx…uV1c | ||
| Sold | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 0x03a0…bb5cAddress0x03a08ef2d592eefa6c28222b4b976925ea37e2356699d13c7026ded75979bb5cLabelNone known | 9GoS1v…L64d | |
| Sold | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 0x03a0…bb5cAddress0x03a08ef2d592eefa6c28222b4b976925ea37e2356699d13c7026ded75979bb5cLabelNone known | 9GoS1v…L64d | |
| Delisted | Phantom Froze Over | 2SUI$1.76 | Tradeport | 0x27f2…4034Address0x27f2da27265f014317dc4f583ceda71e19ed7e81d897a162bac5c32541714034LabelNone known | DxvUP4…4gLY | ||
| Listed | Phantom Froze Over | 2SUI$1.76 | Tradeport | 0x27f2…4034Address0x27f2da27265f014317dc4f583ceda71e19ed7e81d897a162bac5c32541714034LabelNone known | 5tr9un…e5Uo | ||
| Delisted | Phantom Froze Over | 2.06SUI$1.82 | Tradeport | 0x81b2…20b3Address0x81b251cf783444090d9575a0bab1057d5839d7509cef3f7beddc8d5a91f120b3LabelNone known | CmHwPn…sdwQ | ||
| Delisted | Phantom Froze Over | 3.09SUI$2.73 | Tradeport | 0x81b2…20b3Address0x81b251cf783444090d9575a0bab1057d5839d7509cef3f7beddc8d5a91f120b3LabelNone known | CmHwPn…sdwQ | ||
| Sold | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.19 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | 0xb8f0…dd1eAddress0xb8f0eae16877626d18dfaea62373c867b644059e2fba1a21ff8e03c23ae3dd1eLabelNone known | 8hYH9U…cN5N | |
| Listed | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | HUNiYX…GJT5 | ||
| Listed | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | HUNiYX…GJT5 | ||
| Listed | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | HUNiYX…GJT5 | ||
| Listed | Phantom Froze Over | 0.19SUI$0.17 | Tradeport | 0x63f0…7c70Address0x63f0fa42bd3a2d04b31edbde83984c86b4de5a348246a29922db71f567dc7c70LabelNone known | HUNiYX…GJT5 | ||
| Sold | Phantom Froze Over | 2.06SUI$2.14 | Tradeport | 0x895a…3c4dAddress0x895a894cd4f4ae10a52e7d3a2e0aba118f849e0fa4b73d463a995426d5123c4dLabelNone known | 0x2636…427cAddress0x263698f7b85332bafee5388ccd832ef61edbc1dd7ef6f3738a41cef35e9d427cLabelNone known | D7rpjQ…Hh2D | |
